公告發(fā)布
綠色食品產(chǎn)品公告(2026年第5220號(hào))
分享:
綠色食品產(chǎn)品公告(2026年第5220號(hào))
下列產(chǎn)品經(jīng)中國(guó)綠色食品發(fā)展中心核準(zhǔn),獲得綠色食品標(biāo)志使用權(quán)(有效
期限以證書(shū)為準(zhǔn)),依據(jù)《綠色食品標(biāo)志管理辦法》,現(xiàn)予公告。
| 生產(chǎn)單位 | 核準(zhǔn)用標(biāo)產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 綠色食品編號(hào) | 企業(yè)信息碼 |
| 肅寧縣綠苑蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社 | 辣椒 | 玉懷+拼音+圖形 | LB-15-26050304901A | GF130926204784 |
| 魏縣興業(yè)種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 梨 | LB-18-26050305496A | GF130434232406 | |
| 安平縣強(qiáng)強(qiáng)家庭農(nóng)場(chǎng) | 生姜 | LB-15-26050305497A | GF131125232813 | |
| 赤城縣潤(rùn)澤蔬菜種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 生菜 | 興潤(rùn)澤蔬菜 | LB-15-26060305498A | GF130732201467 |
| 赤城縣潤(rùn)澤蔬菜種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 菜豆 | 興潤(rùn)澤蔬菜 | LB-15-26060305499A | GF130732201467 |
| 華之珍享健康食品有限公司 | 韭菜 | 華之珍享 | LB-15-26040305502A | GF130203231993 |
| 懷安縣平福種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 糯玉米 | LB-05-26050305541A | GF130728233305 | |
| 長(zhǎng)子縣潞碩豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 草莓 | 潞碩豐 | LB-15-26060405698A | GF140428261060 |
| 天鎮(zhèn)縣京利農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 火龍果 | LB-18-26060405699A | GF140222235538 | |
| 新絳縣綠之康蔬菜產(chǎn)銷(xiāo)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 黃瓜 | LB-15-25110418298A | GF140825223664 | |
| 新絳縣綠之康蔬菜產(chǎn)銷(xiāo)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 櫻桃番茄 | LB-15-25110418299A | GF140825223664 | |
| 新絳縣綠之康蔬菜產(chǎn)銷(xiāo)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 番茄 | LB-15-25110418300A | GF140825223664 | |
| 杭錦旗金冠人參果種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 紅脆蜜高原寒富蘋(píng)果 | 茂隆金冠 | LB-18-26060505424A | GF150625201611 |
| 杭錦旗金冠人參果種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 金冠蘋(píng)果(人參果) | 茂隆金冠 | LB-18-26060505425A | GF150625201611 |
| 寧城縣瑞和園種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 寒富蘋(píng)果 | 塞北寒富 | LB-18-26060505428A | GF150429261002 |
| 寧城縣瑞和園種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 寒紅梨 | 塞北寒富 | LB-18-26060505429A | GF150429261002 |
| 杭錦后旗譽(yù)誠(chéng)育苗有限責(zé)任公司 | 黃瓜 | 圖形 | LB-15-26060505705A | GF150826261061 |
| 杭錦后旗譽(yù)誠(chéng)育苗有限責(zé)任公司 | 小番茄 | 圖形 | LB-15-26060505706A | GF150826261061 |
| 杭錦后旗譽(yù)誠(chéng)育苗有限責(zé)任公司 | 水果柿子 | 圖形 | LB-15-26060505707A | GF150826261061 |
| 杭錦后旗譽(yù)誠(chéng)育苗有限責(zé)任公司 | 貝貝南瓜 | 圖形 | LB-15-26060505708A | GF150826261061 |
| 綏中縣荒地鎮(zhèn)鐵林蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社 | 茄子 | LB-15-26040605397A | GF211421231485 | |
| 寬甸滿(mǎn)族自治縣大西岔鎮(zhèn)鶴霖鮮果采摘農(nóng)場(chǎng) | 軟棗獼猴桃 | 小荒溝+圖形 | LB-18-26060605399A | GF210624260997 |
| 沈陽(yáng)漢夏種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 藍(lán)莓 | 漢夏德道 | LB-18-26060605736A | GF210115261063 |
| 長(zhǎng)春市凈月潭水庫(kù)管理處 | 凈月潭鯉魚(yú) | LB-36-26060705723A | GF220101233535 | |
| 長(zhǎng)春市凈月潭水庫(kù)管理處 | 凈月潭鳙魚(yú) | LB-36-26060705724A | GF220101233535 | |
| 長(zhǎng)春市凈月潭水庫(kù)管理處 | 凈月潭鰱魚(yú) | LB-36-26060705725A | GF220101233535 | |
| 拜泉縣鐵桿大蔥種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 冰激凌蘿卜 | 旭淼 | LB-15-26060805535A | GF230231261036 |
| 拜泉縣鐵桿大蔥種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 鐵桿大蔥 | 旭淼 | LB-15-26060805536A | GF230231261036 |
| 海林市富源菌業(yè)有限責(zé)任公司 | 香菇(鮮) | 富源琦珍 | LB-21-25120818277A | GF231083135435 |
| 海林市富源菌業(yè)有限責(zé)任公司 | 雙孢菇(鮮) | 富源琦珍 | LB-21-25120818278A | GF231083135435 |
| 海林市富源菌業(yè)有限責(zé)任公司 | 杏鮑菇(鮮) | 富源琦珍 | LB-21-25120818279A | GF231083135435 |
| 海林市富源菌業(yè)有限責(zé)任公司 | 平菇(鮮) | 富源琦珍 | LB-21-25120818280A | GF231083135435 |
| 林口縣穗源家庭農(nóng)場(chǎng) | 大豆 | 豐穗鑫源+拼音+圖形 | LB-07-26060805769A | GF231025261072 |
| 上海凈達(dá)蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社 | 鮮食玉米 | 青草綠+圖形 | LB-05-26060905666A | GF310230111385 |
| 上海凈達(dá)蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社 | 雞毛菜 | 青草綠+圖形 | LB-15-26060905667A | GF310230111385 |
| 上海凈達(dá)蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社 | 娃娃菜 | 青草綠+圖形 | LB-15-26060905668A | GF310230111385 |
| 上海凈達(dá)蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社 | 塌菜 | 青草綠+圖形 | LB-15-26060905669A | GF310230111385 |
| 上海凈達(dá)蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社 | 大白菜 | 青草綠+圖形 | LB-15-26060905670A | GF310230111385 |
| 上海凈達(dá)蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社 | 黃瓜 | 青草綠+圖形 | LB-15-26060905671A | GF310230111385 |
| 上海凈達(dá)蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社 | 紅皮土豆 | 青草綠+圖形 | LB-15-26060905672A | GF310230111385 |
| 上海凈達(dá)蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社 | 柑桔 | 青草綠+圖形 | LB-18-26060905673A | GF310230111385 |
| 開(kāi)原市小峰綠色家庭農(nóng)場(chǎng) | 小峰雞心果 | LB-18-25120614422A | GF211282253624 | |
| 詔安縣國(guó)營(yíng)紅星農(nóng)場(chǎng)有限公司 | 詔安紅星青梅 | LB-18-26031340561A | GF350624080455 | |
| 邳州市政傳蒜業(yè)有限公司 | 大蒜 | 馬中專(zhuān)+拼音 | LB-15-26021004974A | GF320382230729 |
| 淮安市興農(nóng)果樹(shù)專(zhuān)業(yè)合作社 | 巨玫瑰葡萄 | 羅莎里奧 | LB-18-26031005828A | GF320811170440 |
| 淮安市興農(nóng)果樹(shù)專(zhuān)業(yè)合作社 | 夏黑葡萄 | 羅莎里奧 | LB-18-26031005829A | GF320811170440 |
| 淮安極高生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 陽(yáng)光玫瑰葡萄 | 黑指 | LB-18-26041005830A | GF320812231851 |
| 淮安極高生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 妮娜女皇葡萄 | 黑指 | LB-18-26041005831A | GF320812231851 |
| 新沂市沂沭農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 邵店板栗 | 沂沭香 | LB-19-26041005848A | GF320381231320 |
| 常熟市碧溪新區(qū)新苑農(nóng)地股份合作社 | 玉米 | 濱江綠 | LB-05-25121018303A | GF320581213548 |
| 常熟市碧溪新區(qū)新苑農(nóng)地股份合作社 | 花椰菜 | 濱江綠 | LB-15-25121018304A | GF320581213548 |
| 連云港贛榆蘇源水果種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 蘋(píng)果 | 塔山紅+圖形 | LB-18-26061005849A | GF320707261084 |
| 連云港贛榆蘇源水果種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 皇冠梨 | 塔山紅+圖形 | LB-18-26061005850A | GF320707261084 |
| 連云港贛榆蘇源水果種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 桃 | 塔山紅+圖形 | LB-18-26061005851A | GF320707261084 |
| 東臺(tái)市創(chuàng)凱蔬菜瓜果專(zhuān)業(yè)合作社 | 大白菜 | 語(yǔ)國(guó)菜園 | LB-15-26031005956A | GF320981231095 |
| 東臺(tái)市創(chuàng)凱蔬菜瓜果專(zhuān)業(yè)合作社 | 西瓜 | 語(yǔ)國(guó)菜園 | LB-15-26031005957A | GF320981231095 |
| 連云港啟碩農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 西瓜 | 果軒碩 | LB-15-26061005958A | GF320707261096 |
| 連云港啟碩農(nóng)業(yè)科技有限公司 | L11藍(lán)莓 | 果軒碩 | LB-18-26061005959A | GF320707261096 |
| 連云港啟碩農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 綠寶石藍(lán)莓 | 果軒碩 | LB-18-26061005960A | GF320707261096 |
| 鎮(zhèn)江市森羽農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 梨 | 農(nóng)人老姚+英文+圖形 | LB-18-26061006033A | GF321182230072 |
| 江蘇淤溪文化旅游發(fā)展有限公司 | 草魚(yú) | 淤溪+圖形 | LB-36-26061006036A | GF321204261101 |
| 江蘇淤溪文化旅游發(fā)展有限公司 | 鳙魚(yú) | 淤溪+圖形 | LB-36-26061006037A | GF321204261101 |
| 昆山益誼現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 南瓜 | 益誼+圖形 | LB-15-26061006040A | GF320583131303 |
| 昆山益誼現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 冬瓜 | 益誼+圖形 | LB-15-26061006041A | GF320583131303 |
| 昆山益誼現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 西葫蘆 | 益誼+圖形 | LB-15-26061006042A | GF320583131303 |
| 昆山益誼現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 黃瓜 | 益誼+圖形 | LB-15-26061006043A | GF320583131303 |
| 昆山益誼現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 絲瓜 | 益誼+圖形 | LB-15-26061006044A | GF320583131303 |
| 昆山益誼現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 番茄 | 益誼+圖形 | LB-15-26061006045A | GF320583131303 |
| 昆山益誼現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 茄子 | 益誼+圖形 | LB-15-26061006046A | GF320583131303 |
| 常熟市尚湖鎮(zhèn)供銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)合作社 | 葡萄 | 尚湖優(yōu)品 | LB-18-25121018310A | GF320581213952 |
| 昆山市淀山湖綠達(dá)農(nóng)副公司 | 梨 | 淀山湖+圖形 | LB-18-26041006049A | GF320583071684 |
| 昆山市淀山湖綠達(dá)農(nóng)副公司 | 枇杷 | 淀山湖+圖形 | LB-18-26041006050A | GF320583071684 |
| 昆山市淀山湖綠達(dá)農(nóng)副公司 | 葡萄 | 淀山湖+圖形 | LB-18-26041006051A | GF320583071684 |
| 昆山市淀山湖綠達(dá)農(nóng)副公司 | 柿子 | 淀山湖+圖形 | LB-18-26041006052A | GF320583071684 |
| 南通大胡子山羊?qū)I(yè)合作社 | 玉米 | 香玉樂(lè) | LB-05-25101018312A | GF320684150111 |
| 平湖市金平湖西瓜專(zhuān)業(yè)合作社 | 金平湖西瓜 | 蜂彩平湖+拼音 | LB-15-26051105801A | GF330482080664 |
| 蒼南縣啟諾農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 諾國(guó)臍橙 | 橙望里 | LB-18-26041105949A | GF330327231444 |
| 杭州吉地園農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 白菜 | 吉地園+圖形 | LB-15-26061105951A | GF330111201190 |
| 臺(tái)州市綠際農(nóng)業(yè)有限公司 | 威偌甜柚 | 龍門(mén)彪橘 | LB-18-26051106035A | GF331081194003 |
| 嘉興市豐山灣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 海鹽葡萄 | 蜜多多+拼音 | LB-18-26041106177A | GF330424231826 |
| 杭州千島秀菇生物科技有限公司 | 繡球菌(鮮) | 千島秀菇+拼音+圖形 | LB-21-26041106199A | GF330127231982 |
| 遂昌縣綠躍高山蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社 | 黃瓜 | 綠谷安泰峰+拼音 | LB-15-25121118318A | GF331123120505 |
| 遂昌縣綠躍高山蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社 | 番茄 | 綠谷安泰峰+拼音 | LB-15-25121118319A | GF331123120505 |
| 遂昌縣綠躍高山蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社 | 茄子 | 綠谷安泰峰+拼音 | LB-15-25121118320A | GF331123120505 |
| 遂昌縣綠躍高山蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社 | 辣椒 | 綠谷安泰峰+拼音 | LB-15-25121118321A | GF331123120505 |
| 遂昌縣綠躍高山蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社 | 扁豆 | 綠谷安泰峰+拼音 | LB-15-25121118322A | GF331123120505 |
| 遂昌縣綠躍高山蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社 | 四季豆 | 綠谷安泰峰+拼音 | LB-15-25121118323A | GF331123120505 |
| 遂昌縣綠躍高山蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社 | 桃 | 綠谷安泰峰+拼音 | LB-18-25121118324A | GF331123120505 |
| 遂昌縣綠躍高山蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社 | 獼猴桃 | 綠谷安泰峰+拼音 | LB-18-25121118325A | GF331123120505 |
| 永嘉縣誠(chéng)武農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社 | 永嘉早香柚 | 碧蓮農(nóng)夫+拼音 | LB-18-26071106226A | GF330324234389 |
| 黃山徽菇坊生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 羊肚菌(鮮) | LB-21-26061204949A | GF341002260879 | |
| 濉溪縣李強(qiáng)家庭農(nóng)場(chǎng) | 魯研106玉米 | LB-05-26041205118A | GF340621231710 | |
| 濉溪縣李強(qiáng)家庭農(nóng)場(chǎng) | 迪卡1210玉米 | LB-05-26041205119A | GF340621231710 | |
| 濉溪縣李強(qiáng)家庭農(nóng)場(chǎng) | 迪卡698玉米 | LB-05-26041205120A | GF340621231710 | |
| 濉溪縣黃占文蔬菜種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 金來(lái)318玉米 | LB-05-26051206064A | GF340621210030 | |
| 濉溪縣黃占文蔬菜種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 齊玉8號(hào)玉米 | LB-05-26051206065A | GF340621210030 | |
| 蕭縣鑫地農(nóng)作物種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 圣女果 | LB-15-26061206161A | GF341322192693 | |
| 蕭縣鑫地農(nóng)作物種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 西瓜 | LB-15-26061206162A | GF341322192693 | |
| 舒城縣東升生態(tài)蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社 | 蘆筍 | 詩(shī)升源 | LB-15-26051206163A | GF341523200883 |
| 淮北市相山區(qū)徐寧家庭農(nóng)場(chǎng) | 上海青 | LB-15-26041206169A | GF340603231711 | |
| 淮北市相山區(qū)徐寧家庭農(nóng)場(chǎng) | 茼蒿 | LB-15-26041206170A | GF340603231711 | |
| 淮北市相山區(qū)徐寧家庭農(nóng)場(chǎng) | 生菜 | LB-15-26041206171A | GF340603231711 | |
| 淮北市相山區(qū)徐寧家庭農(nóng)場(chǎng) | 菠菜 | LB-15-26041206172A | GF340603231711 | |
| 淮北市相山區(qū)徐寧家庭農(nóng)場(chǎng) | 快菜 | LB-15-26041206173A | GF340603231711 | |
| 安徽金壩綠昇現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 金壩葡萄 | 洲頭zhoutou+圖形 | LB-18-26051206175A | GF340826232885 |
| 阜陽(yáng)市潁州區(qū)西湖景區(qū)白行新村行中家庭農(nóng)場(chǎng) | 小白菜 | LB-15-26051206176A | GF341202232749 | |
| 利辛縣桑梓種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 巨峰葡萄 | LB-18-26071206228A | GF341623234192 | |
| 利辛縣桑梓種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 陽(yáng)光玫瑰葡萄 | LB-18-26071206229A | GF341623234192 | |
| 利辛縣桑梓種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 夏黑葡萄 | LB-18-26071206230A | GF341623234192 | |
| 利辛縣潤(rùn)謙種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 花生 | LB-09-26071206238A | GF341623234428 | |
| 利辛縣潤(rùn)謙種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 南瓜 | LB-15-26071206239A | GF341623234428 | |
| 利辛縣潤(rùn)謙種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 紅薯 | LB-15-26071206240A | GF341623234428 | |
| 利辛縣大李集鎮(zhèn)勝利家庭農(nóng)場(chǎng) | 南瓜 | LB-15-26071206241A | GF341623191321 | |
| 利辛縣金博種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 黃梨 | LB-18-26071206242A | GF341623201693 | |
| 九江年豐種植有限公司 | 年豐葡萄 | LB-18-26051405836A | GF360429200954 | |
| 崇仁縣豐果農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社 | 番茄 | LB-15-26051405840A | GF361024232414 | |
| 崇仁縣豐果農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社 | 茄子 | LB-15-26051405841A | GF361024232414 | |
| 江西恒可福農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 辣椒 | LB-15-26051405924A | GF361024233195 | |
| 江西恒可福農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 番茄 | LB-15-26051405925A | GF361024233195 | |
| 贛州雨橙農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 雨橙 | 君橙故事 | LB-18-26051405927A | GF360726233009 |
| 江西省猶江紅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 贛南臍橙 | 猶江紅+拼音 | LB-18-26051405928A | GF360724233131 |
| 江西省雨笠農(nóng)林科技發(fā)展有限公司 | 赤山福柚 | 雨笠 | LB-18-26061406138A | GF360322233681 |
| 興國(guó)縣鋆天種養(yǎng)家庭農(nóng)場(chǎng) | 贛南臍橙 | 鋆天下 | LB-18-26061406139A | GF360732233469 |
| 江西菜東家農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 雪里蕻 | LB-15-26061406140A | GF360521261107 | |
| 宜春市東升有機(jī)種植有限公司 | 玉米 | 東昇+圖形+拼音 | LB-05-26011406209A | GF360902148013 |
| 宜春市東升有機(jī)種植有限公司 | 菜心苗 | 東昇+圖形+拼音 | LB-15-26011406210A | GF360902148013 |
| 宜春市東升有機(jī)種植有限公司 | 白菜苗 | 東昇+圖形+拼音 | LB-15-26011406211A | GF360902148013 |
| 宜春市東升有機(jī)種植有限公司 | 菜心 | 東昇+圖形+拼音 | LB-15-26011406212A | GF360902148013 |
| 宜春市東升有機(jī)種植有限公司 | 莧菜苗 | 東昇+圖形+拼音 | LB-15-26011406213A | GF360902148013 |
| 宜春市東升有機(jī)種植有限公司 | 白菜 | 東昇+圖形+拼音 | LB-15-26011406214A | GF360902148013 |
| 宜春市東升有機(jī)種植有限公司 | 絲瓜 | 東昇+圖形+拼音 | LB-15-26011406215A | GF360902148013 |
| 宜春市東升有機(jī)種植有限公司 | 苦瓜 | 東昇+圖形+拼音 | LB-15-26011406216A | GF360902148013 |
| 宜春市東升有機(jī)種植有限公司 | 毛瓜 | 東昇+圖形+拼音 | LB-15-26011406217A | GF360902148013 |
| 宜春市東升有機(jī)種植有限公司 | 茄子 | 東昇+圖形+拼音 | LB-15-26011406218A | GF360902148013 |
| 宜春市東升有機(jī)種植有限公司 | 四季豆 | 東昇+圖形+拼音 | LB-15-26011406219A | GF360902148013 |
| 宜春市東升有機(jī)種植有限公司 | 黃秋葵 | 東昇+圖形+拼音 | LB-15-26011406220A | GF360902148013 |
| 濟(jì)寧綠源生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 桃 | 太白桃園 | LB-18-26051504128A | GF370811260759 |
| 諸城市沃土生姜草莓專(zhuān)業(yè)合作社 | 番茄 | 浯水河畔+拼音 | LB-15-26061505393A | GF370782233782 |
| 蒙陰縣大崮弘盛農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 蘋(píng)果 | 崮里 | LB-18-26051505802A | GF371328232315 |
| 蒙陰縣大崮弘盛農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 桃 | 崮里 | LB-18-26051505803A | GF371328232315 |
| 淄博禾富農(nóng)業(yè)有限公司 | 葡萄 | 黑里寨禾富農(nóng)莊 | LB-18-26061505817A | GF370322261079 |
| 山東神救山農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 櫻桃 | 神救山 | LB-18-26061505988A | GF370923261100 |
| 臨朐縣旺潤(rùn)果蔬專(zhuān)業(yè)合作社 | 大櫻桃 | 山旺小鎮(zhèn) | LB-18-26011506020A | GF370724230153 |
| 濟(jì)源市聚鑫食用菌專(zhuān)業(yè)合作社 | 鹿茸菇(鮮品) | LB-21-26061605825A | GF419001261081 | |
| 靈寶市成義蘋(píng)果專(zhuān)業(yè)合作社 | 蘋(píng)果 | 王成義+圖形 | LB-18-26051605990A | GF411282233250 |
| 鄧州市蜂潤(rùn)萬(wàn)家生物科技有限公司 | 紅薯 | 渠首紅 | LB-15-26051605996A | GF411381233017 |
| 滑縣煥永種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 辣椒 | LB-15-26021605997A | GF410526201205 | |
| 滑縣煥永種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 大蒜 | LB-15-26021605998A | GF410526201205 | |
| 河南天隆農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 西生菜 | 圖形 | LB-15-26041606000A | GF411522231666 |
| 河南天隆農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 西蘭花 | 圖形 | LB-15-26041606001A | GF411522231666 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點(diǎn)擊右上角分享按鈕,
即可將網(wǎng)頁(yè)分享給您的微信好友或朋友圈。
