公告發布
綠色食品產品公告(2026年第5222號)
分享:
綠色食品產品公告(2026年第5222號)
下列產品經中國綠色食品發展中心核準,獲得綠色食品標志使用權(有效
期限以證書為準),依據《綠色食品標志管理辦法》,現予公告。
| 生產單位 | 核準用標產品 | 商標 | 綠色食品編號 | 企業信息碼 |
| 陽新優享生態農業有限公司 | 柑橘 | 富河橙 | LB-18-25121718177A | GF420222224163 |
| 襄陽市襄州區盈和富蔬菜種植專業合作社 | 馬鈴薯 | 盈和富 | LB-15-26051705856A | GF420607232706 |
| 長陽貓子坪蔬菜種植專業合作社 | 黃瓜 | 文新蔬菜 | LB-15-26051705859A | GF420528232550 |
| 長陽貓子坪蔬菜種植專業合作社 | 辣椒 | 文新蔬菜 | LB-15-26051705860A | GF420528232550 |
| 長陽貓子坪蔬菜種植專業合作社 | 西紅柿 | 文新蔬菜 | LB-15-26051705861A | GF420528232550 |
| 長陽貓子坪蔬菜種植專業合作社 | 四季豆 | 文新蔬菜 | LB-15-26051705862A | GF420528232550 |
| 武漢市東兆農業發展有限公司 | 甜玉米 | 東兆農 | LB-05-26061705896A | GF420114261092 |
| 武漢市東兆農業發展有限公司 | 西蘭花 | 東兆農 | LB-15-26061705897A | GF420114261092 |
| 武漢市東兆農業發展有限公司 | 花椰菜 | 東兆農 | LB-15-26061705898A | GF420114261092 |
| 武漢市東兆農業發展有限公司 | 西瓜 | 東兆農 | LB-15-26061705899A | GF420114261092 |
| 武漢市東兆農業發展有限公司 | 甜瓜 | 東兆農 | LB-15-26061705900A | GF420114261092 |
| 湖北豆鄉園農業科技有限公司 | 天門早黃豆 | 天門園 | LB-07-26061705902A | GF429006261093 |
| 襄陽綠谷豐現代農業種植專業合作社 | 小麥 | LB-01-25121718306A | GF420607193748 | |
| 建始縣金堰馬鈴薯專業合作社 | 馬鈴薯 | LB-15-26051706006A | GF422822232668 | |
| 洪湖市蓮承生態農業有限公司 | 洪湖蓮藕 | 蓮承+圖形 | LB-15-26051706124A | GF421083150005 |
| 宣恩縣紹榮農業發展有限公司 | 貢水白柚 | LB-18-26061706125A | GF422825233580 | |
| 臨武縣臥龍谷生態農業發展有限公司 | 臨武柚 | 柚見當年+圖形 | LB-18-26041805881A | GF431025231411 |
| 株洲市振源生態農業發展有限公司 | 紐荷爾臍橙 | 橙滿三湘+拼音+圖形 | LB-18-26061805972A | GF430223201248 |
| 永州湘南旭日升生態農業股份有限公司 | 江永香柚 | LB-18-26061805985A | GF431125261099 | |
| 道縣濂溪柑桔種植農民專業合作社 | 濂溪沃柑 | 蓮橙莊園+圖案+拼音 | LB-18-26051806153A | GF431124200849 |
| 道縣濂溪柑桔種植農民專業合作社 | 濂溪臍橙 | 蓮橙莊園+拼音+圖形 | LB-18-26051806154A | GF431124200849 |
| 湖南宏昇現代農業發展股份有限公司 | 妙石臍橙 | LB-18-26071806223A | GF430224201687 | |
| 汕頭市龍湖區大衙蔬菜種養專業合作社 | 生菜 | 大衙 | LB-15-26041905864A | GF440507231510 |
| 廣西玉林圣達生態農業有限公司 | 沃柑 | 圣達興+拼音+圖形 | LB-18-26052004505A | GF450924232875 |
| 防城港市大有香料有限公司 | 八角 | LB-23-26062005066A | GF450603260907 | |
| 廣西民富豐泰農業科技有限公司 | 邕寧蜜柚 | 民富豐泰 | LB-18-26032005807A | GF450109231062 |
| 忻城科美斯食品加工有限公司 | 忻城糯玉米(鮮棒) | 忻之糯 | LB-05-26062005820A | GF451321233878 |
| 廣西百色富農農業科技有限公司 | 百色芒果 | MANGOPLUS | LB-18-26042005827A | GF451002231909 |
| 田東縣舉家富現代農業開發有限公司 | 百色芒果 | 舉家富+拼音+圖形 | LB-18-26022005882A | GF451022170241 |
| 北海市嘉悅農業開發有限公司 | 鳳梨 | LB-18-26052005917A | GF450521232335 | |
| 廣西壯族自治區國有博白林場 | 豆蔻(草豆蔻) | LB-23-26042006100A | GF450923231872 | |
| 靈川縣邦富投資管理有限公司 | 沃柑 | LB-18-26062006101A | GF450323233882 | |
| 平樂縣廣源農產品有限公司 | 甜脆柿 | 鳥犁山+拼音+圖形 | LB-18-26072006224A | GF450330234209 |
| 上思縣柳心紅群發專業合作社 | 紅江橙 | LB-18-26072006227A | GF450621234278 | |
| 巫溪縣酒全種植專業合作社 | 酒洲香脆李 | 酒洲 | LB-18-25123418305A | GF500238162060 |
| 習水金垚商貿有限公司 | 高粱 | LB-23-26062305780A | GF520330261076 | |
| 赤水市金尊中藥材種植專業合作社 | 紅陽獼猴桃 | 山山紅心 | LB-18-25102318311A | GF520381192832 |
| 硯山縣昀杰果蔬種植農民專業合作社 | 雪花梨 | 七鄉易辰+拼音+圖形 | LB-18-26062405907A | GF532622233559 |
| 硯山縣昀杰果蔬種植農民專業合作社 | 早白蜜梨 | 七鄉易辰+拼音+圖形 | LB-18-26062405908A | GF532622233559 |
| 硯山縣昀杰果蔬種植農民專業合作社 | 易辰梨 | 七鄉易辰+拼音+圖形 | LB-18-26062405909A | GF532622233559 |
| 硯山縣昀杰果蔬種植農民專業合作社 | 蜜雪梨 | 七鄉易辰+拼音+圖形 | LB-18-26062405910A | GF532622233559 |
| 硯山縣昀杰果蔬種植農民專業合作社 | 獼猴桃 | 七鄉易辰+拼音+圖形 | LB-18-26062405911A | GF532622233559 |
| 會澤娜姑牛泥塘鹽江種植專業合作社 | 鹽水石榴 | 鹽江匯康鹽水石榴+拼音+、圖形 | LB-18-26062406067A | GF530326233942 |
| 元江縣農潤農業科技開發有限公司 | AP番荔枝 | 農潤青城 | LB-18-26052406071A | GF530428232978 |
| 宣威市祺怡種植專業合作社 | 平菇 | 祺怡 | LB-21-26042406072A | GF530381231329 |
| 楚雄金科利現代農業有限公司 | 炎秀西蘭花 | 金科利+拼音+圖形 | LB-15-26062406073A | GF532325233597 |
| 楚雄金科利現代農業有限公司 | 皇后西蘭花 | 金科利+拼音+圖形 | LB-15-26062406074A | GF532325233597 |
| 楚雄金科利現代農業有限公司 | 喜迎門西蘭花 | 金科利+拼音+圖形 | LB-15-26062406075A | GF532325233597 |
| 楚雄金科利現代農業有限公司 | 耐寒西蘭花 | 金科利+拼音+圖形 | LB-15-26062406076A | GF532325233597 |
| 楚雄金科利現代農業有限公司 | 廣潤西蘭花 | 金科利+拼音+圖形 | LB-15-26062406077A | GF532325233597 |
| 楚雄金科利現代農業有限公司 | 米奇西蘭花 | 金科利+拼音+圖形 | LB-15-26062406078A | GF532325233597 |
| 昭通市昭陽區西魁種植專業合作社 | 西魁馬鈴薯 | LB-23-26052406079A | GF530602232993 | |
| 云南環泰進出口有限公司 | 白菜 | 云知鮮 | LB-15-26052406081A | GF530423233198 |
| 云南環泰進出口有限公司 | 卷心菜 | 云知鮮 | LB-15-26052406082A | GF530423233198 |
| 云南環泰進出口有限公司 | 西蘭花 | 云知鮮 | LB-15-26052406083A | GF530423233198 |
| 云南環泰進出口有限公司 | 花椰菜 | 云知鮮 | LB-15-26052406084A | GF530423233198 |
| 福貢縣馬吉鄉鑫禾生態扶貧專業合作社 | 滇黃精 | LB-21-26062406089A | GF533323234019 | |
| 福貢縣馬吉鄉鑫禾生態扶貧專業合作社 | 草果 | 吉鑫禾+圖形 | LB-23-26062406090A | GF533323234019 |
| 西安圣果現代農業有限公司 | 獼猴桃 | 圖形 | LB-18-26062605832A | GF610124233868 |
| 黃龍縣孟家山佳政玉米農民專業合作社 | 玉米 | LB-05-26062605871A | GF610631261087 | |
| 大荔縣百果王冬棗專業合作社 | 大荔冬棗 | 蜜趣 | LB-18-26062605872A | GF610523233704 |
| 西安漫花園藝有限公司 | 葡萄 | 東萄源+圖形 | LB-18-26062605875A | GF610116233833 |
| 志丹縣百果園種養殖農民專業合作社 | 蘋果 | 志丹紅16°+拼音+圖形 | LB-18-26022605876A | GF610625230305 |
| 陜西金裕陽農業科技有限公司 | 大荔冬棗 | 東府九陽春+圖形 | LB-18-26052605968A | GF610523233346 |
| 武功縣金桃果業種植專業合作社 | 桃 | LB-18-26062606132A | GF610431233705 | |
| 吳忠市紅寺堡區太聯種植農民專業合作社聯合社 | 黃花菜(干菜) | 太陽萱+圖形 | LB-15-26062805892A | GF640303261090 |
| 寧夏馳馬聚豐農業科技有限公司 | 蘆筍 | 寧蘆+拼音+圖形 | LB-15-26062805893A | GF640324201102 |
| 和靜縣疆菌食用菌專業合作社 | 銀耳 | 疆朵朵+拼音 | LB-21-26063005842A | GF652827261083 |
| 天津市西青區辛口鎮澤農蔬菜種植專業合作社 | 黃金白菜 | 李國建+拼音 | LB-15-26060206031A | GF120111201063 |
| 天津市西青區辛口鎮澤農蔬菜種植專業合作社 | 沙窩蘿卜 | 李國建+拼音 | LB-15-26060206032A | GF120111201063 |
| 玉田縣同心種植農民專業合作社 | 蘿卜 | 怡苗+圖形 | LB-15-26040305866A | GF130229232116 |
| 河北綠都農業科技開發有限公司 | 蘋果 | 太行三峽 | LB-18-26050305933A | GF130481232450 |
| 河北綠都農業科技開發有限公司 | 梨 | 太行三峽 | LB-18-26050305934A | GF130481232450 |
| 河北綠都農業科技開發有限公司 | 油桃 | 太行三峽 | LB-18-26050305935A | GF130481232450 |
| 河北綠都農業科技開發有限公司 | 毛桃 | 太行三峽 | LB-18-26050305936A | GF130481232450 |
| 河北綠都農業科技開發有限公司 | 葡萄 | 太行三峽 | LB-18-26050305937A | GF130481232450 |
| 河北綠都農業科技開發有限公司 | 杏 | 太行三峽 | LB-18-26050305938A | GF130481232450 |
| 河北綠都農業科技開發有限公司 | 櫻桃 | 太行三峽 | LB-18-26050305939A | GF130481232450 |
| 涿鹿縣海飛農業種植專業合作社 | 番茄 | LB-15-26050305940A | GF130731232408 | |
| 威縣聚果堂農業科技有限公司 | 梨 | LB-18-26050305941A | GF130533200815 | |
| 承德新水生態農業科技有限責任公司 | 蘋果 | 灤山+拼音+圖形 | LB-18-26040305942A | GF130803200491 |
| 承德新水生態農業科技有限責任公司 | 梨 | 灤山+拼音+圖形 | LB-18-26040305943A | GF130803200491 |
| 承德新水生態農業科技有限責任公司 | 杏 | 灤山+拼音+圖形 | LB-18-26040305944A | GF130803200491 |
| 赤城縣弘基蔬菜種植專業合作社 | 甜椒 | LB-15-26070306221A | GF130732171036 | |
| 赤城縣弘基蔬菜種植專業合作社 | 番茄 | LB-15-26070306222A | GF130732171036 | |
| 鄉寧縣富家原紅鶯種植農民專業合作社 | 櫻桃 | 富嘉垣+拼音+圖形 | LB-18-26060405768A | GF141029261071 |
| 偏關縣利沅農產品加工有限公司 | 黍子 | LB-13-26070406235A | GF140932223374 | |
| 偏關縣利沅農產品加工有限公司 | 谷子 | LB-13-26070406236A | GF140932223374 | |
| 通遼市科爾沁區信禾農機種植專業合作社 | 塞外紅蘋果 | 吉馨紅+拼音+圖形 | LB-18-26050505867A | GF150502232964 |
| 內蒙古眾翔農牧業科技有限責任公司 | 農心洋蘆耳(黑木耳) | 農心洋,圖形 | LB-21-26060505888A | GF150823261089 |
| 阿拉善右旗孟根肉業有限責任公司 | 精制羊肉(冷凍) | 孟根+圖形 | LB-27-26010505889A | GF152922090291 |
| 阿拉善右旗孟根肉業有限責任公司 | 精制全羊(冷凍) | 孟根+圖形 | LB-27-26010505890A | GF152922090291 |
| 阿拉善右旗孟根肉業有限責任公司 | 風干羊肉(冷凍) | 孟根+圖形 | LB-27-26010505891A | GF152922090291 |
| 大石橋市富森家庭農場 | 大紅袍李子 | LB-18-26040605895A | GF210882231681 | |
| 大連啟耕現代農業生態園有限公司 | 玫瑰香葡萄 | LB-18-26060605539A | GF210213261038 | |
| 大連億貝水產有限公司 | 海參 | LB-36-26040605782A | GF210224231863 | |
| 普蘭店源豐現代農業示范園區 | 草莓 | 趙家村源豐農業 | LB-15-26060605894A | GF210214261091 |
| 吉林省隆盛生態農業開發有限公司 | 藍莓 | LB-18-26060706146A | GF220622201040 | |
| 克山縣金谷家庭農場 | 大豆 | LB-07-26050804171A | GF230229260771 | |
| 上海浦遠蔬菜園藝專業合作社 | 普通白菜 | PY+圖形 | LB-15-26060906102A | GF310117180350 |
| 上海浦遠蔬菜園藝專業合作社 | 萵苣 | PY+圖形 | LB-15-26060906103A | GF310117180350 |
| 上海鉑堃糧食專業合作社 | 稻谷 | LB-23-26060906104A | GF310115261104 | |
| 長泰縣益民果蔬專業合作社 | 石銘芋 | 石銘+圖形 | LB-15-25121341629A | GF350625135340 |
| 蘭州新區秦川農業投資開發有限公司 | 草莓 | LB-15-26042740582A | GF620121231583 | |
| 民勤縣紅葉辣椒專業合作社 | 朝天椒 | LB-15-26072740585A | GF620621201944 | |
| 環縣宏豐園有機農產品農民專業合作社 | 紅富士蘋果 | 山地紅壽星 | LB-18-26072740584A | GF621022201852 |
| 玉門市昌馬瑞鑫種植農民專業合作社 | 杏 | 祁連·杏梅+圖形 | LB-18-26042740581A | GF620981231999 |
| 江蘇福美生態農業發展有限責任公司 | 青梅 | LB-18-26061005370A | GF320614260991 | |
| 新區老末兔生態農場 | 妮娜女王葡萄 | 老末兔+拼音+圖形 | LB-18-26021006257A | GF320214230652 |
| 新區老末兔生態農場 | 陽光玫瑰葡萄 | 老末兔+拼音+圖形 | LB-18-26021006258A | GF320214230652 |
| 南京市浦口區包偉薇家庭農場 | 華山碧玉絲瓜 | 東方養生園+英文+圖形 | LB-15-26061006259A | GF320111261118 |
| 南京市浦口區包偉薇家庭農場 | 浦口老絲瓜 | 東方養生園+英文+圖形 | LB-15-26061006260A | GF320111261118 |
| 南京市浦口區包偉薇家庭農場 | 菱形絲瓜 | 東方養生園+英文+圖形 | LB-15-26061006261A | GF320111261118 |
| 昆山市張浦鎮商秧梨業專業合作社 | 梨 | 商秧湖+圖形 | LB-18-26071006298A | GF320583140236 |
| 常熟市吉健葡萄科技有限公司 | 紅芭拉多葡萄 | 吉健+圖形 | LB-18-26071006311A | GF320581100619 |
| 常熟市吉健葡萄科技有限公司 | 陽光玫瑰葡萄 | 吉健+圖形 | LB-18-26071006312A | GF320581100619 |
| 睢寧縣態美農業有限公司 | 西瓜 | 觀光古黃河 | LB-15-26061006313A | GF320324261120 |
| 睢寧縣態美農業有限公司 | 梨 | 觀光古黃河 | LB-18-26061006314A | GF320324261120 |
| 江蘇順福農業發展有限公司 | 大豆 | DA LI JI | LB-07-25111018326A | GF320324193267 |
| 江蘇順福農業發展有限公司 | 甘薯 | DA LI JI | LB-13-25111018327A | GF320324193267 |
| 江蘇順福農業發展有限公司 | 馬鈴薯 | DA LI JI | LB-15-25111018328A | GF320324193267 |
| 南京雙游農業專業合作社 | 青菜 | 圖形 | LB-15-26061006316A | GF320118261122 |
| 南京雙游農業專業合作社 | 茄子 | 圖形 | LB-15-26061006317A | GF320118261122 |
| 南京雙游農業專業合作社 | 西紅柿 | 圖形 | LB-15-26061006318A | GF320118261122 |
| 江蘇鹽阜家庭農場有限公司 | 西瓜 | 清興風 | LB-15-26061006395A | GF320904261131 |
| 東臺市王青瓜果蔬菜專業合作社 | 西蘭花 | 梓新元 | LB-15-26021006474A | GF320981230617 |
| 張家港市神園葡萄科技有限公司 | 園香指葡萄 | 神園+圖形 | LB-18-26031006475A | GF320582080444 |
| 張家港市神園葡萄科技有限公司 | 維多利亞葡萄 | 神園+圖形 | LB-18-26031006476A | GF320582080444 |
| 張家港市神園葡萄科技有限公司 | 矢富羅莎葡萄 | 神園+圖形 | LB-18-26031006477A | GF320582080444 |
| 張家港市神園葡萄科技有限公司 | 巨玫瑰葡萄 | 神園+圖形 | LB-18-26031006478A | GF320582080444 |
| 張家港市神園葡萄科技有限公司 | 魏可葡萄 | 神園+圖形 | LB-18-26031006479A | GF320582080444 |
| 張家港市神園葡萄科技有限公司 | 早夏香葡萄 | 神園+圖形 | LB-18-26031006480A | GF320582080444 |
| 張家港市神園葡萄科技有限公司 | 美人指葡萄 | 神園+圖形 | LB-18-26031006481A | GF320582080444 |
| 張家港市神園葡萄科技有限公司 | 黑美人葡萄 | 神園+圖形 | LB-18-26031006482A | GF320582080444 |
| 杭州余杭區黃湖鎮麥園里家庭農場 | 白菜 | 豐億儂 | LB-15-26061106179A | GF330110261111 |
| 杭州余杭區黃湖鎮麥園里家庭農場 | 空心菜 | 豐億儂 | LB-15-26061106180A | GF330110261111 |
| 青田縣如媚楊梅種植專業合作社 | 青田楊梅 | 圖形 | LB-18-26031106251A | GF331121231269 |
| 杭州富陽和順生態農業開發有限公司 | 黃瓜 | 杏梅塢 | LB-15-26041106252A | GF330111231900 |
| 杭州富陽和順生態農業開發有限公司 | 茄子 | 杏梅塢 | LB-15-26041106253A | GF330111231900 |
| 杭州臨平綠圳家庭農場 | 葡萄 | 蘇勤 | LB-18-26071106254A | GF330110234362 |
| 浦江縣曹香葡萄專業合作社 | 浦江葡萄 | 萬年上山+拼音+圖形 | LB-18-26021106371A | GF330726230916 |
| 平湖市曹橋街道隆鑫家庭農場 | 平湖蘆筍 | 崢臻 | LB-15-26071106495A | GF330482234601 |
| 象山茅洋花旦家庭農場 | 花旦楊梅 | 雙糧倉水果+圖形 | LB-18-26061106361A | GF330225233615 |
| 歙縣石河集體經濟發展有限公司 | 石河香蜜(水蜜桃) | LB-18-26051204030A | GF341021260725 | |
| 濉溪縣百善源睿谷物種植家庭農場 | 永優628(小麥) | LB-01-26061205945A | GF340621261094 | |
| 濉溪縣百善源睿谷物種植家庭農場 | 西宛151(小麥) | LB-01-26061205946A | GF340621261094 | |
| 濉溪縣百善源睿谷物種植家庭農場 | 皖宿1510(小麥) | LB-01-26061205947A | GF340621261094 | |
| 阜南縣會龍鎮盛豐家庭農場 | 玉米 | LB-05-26061206245A | GF341225261116 | |
| 阜南縣會龍鎮盛豐家庭農場 | 辣椒 | LB-15-26061206246A | GF341225261116 | |
| 鳳臺縣雨牧家庭農場 | 陽光玫瑰葡萄 | 蓄能 | LB-18-26071206283A | GF340421234286 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。
