公告發布
綠色食品產品公告(2026年第5226號)
分享:
綠色食品產品公告(2026年第5226號)
下列產品經中國綠色食品發展中心核準,獲得綠色食品標志使用權(有效
期限以證書為準),依據《綠色食品標志管理辦法》,現予公告。
| 生產單位 | 核準用標產品 | 商標 | 綠色食品編號 | 企業信息碼 |
| 徐州天馬敬安食品有限公司 | 沛縣花籽山藥 | 沛公河 | LB-15-26021006639A | GF320322193056 |
| 徐州天馬敬安食品有限公司 | 西施山藥 | 沛公河 | LB-15-26021006640A | GF320322193056 |
| 南陽市果然出色生態林業有限公司 | 渠首紅軟籽石榴 | 五環之果 | LB-18-26071606618A | GF411326202190 |
| 諸暨市可甜家庭農場 | 可甜鮮桃 | 翠溪灣 | LB-18-26041106397A | GF330681200353 |
| 海鹽縣通元錢林家庭農場 | 海鹽葡萄 | LB-18-26051106405A | GF330424232436 | |
| 杭州新忠蔬菜專業合作社 | 青菜 | 欣忠 | LB-15-26041106588A | GF330110170563 |
| 杭州新忠蔬菜專業合作社 | 木耳菜 | 欣忠 | LB-15-26041106589A | GF330110170563 |
| 江山市展飛家庭農場 | 黃精 | 駿越 | LB-21-26051106647A | GF330881214479 |
| 吉安市柚秋農業有限公司 | 桃溪蜜柚 | 吉柚安 | LB-18-26051406560A | GF360821232825 |
| 吉安市柚秋農業有限公司 | 金沙柚 | 吉柚安 | LB-18-26051406561A | GF360821232825 |
| 吉安市柚秋農業有限公司 | 金蘭柚 | 吉柚安 | LB-18-26051406562A | GF360821232825 |
| 江西省思鄉贛品綠色食品有限公司 | 黃精 | LB-21-26061406584A | GF361025234093 | |
| 福山區高疃鎮福源家庭農場 | 大櫻桃 | LB-18-26051504118A | GF370611260756 | |
| 濟陽縣康順蔬菜種植專業合作社 | 芹菜 | 郭玉軍+拼音+圖形 | LB-15-25121518309A | GF370125223899 |
| 山東金五果農業科技開發有限公司 | 葡萄 | 金五果 | LB-18-26051506428A | GF370321170643 |
| 仙桃市心怡家庭農場 | 葡萄 | 楊田心怡+拼音+圖形 | LB-18-26051706585A | GF429004200716 |
| 桂東欣榮生態農業有限公司 | 芹菜 | 齊云鮮湘 | LB-15-26071806540A | GF431027234298 |
| 桂東欣榮生態農業有限公司 | 毛白菜 | 齊云鮮湘 | LB-15-26071806541A | GF431027234298 |
| 桂東欣榮生態農業有限公司 | 辣椒 | 齊云鮮湘 | LB-15-26071806542A | GF431027234298 |
| 安鄉縣億帆家庭農場 | 億帆臍橙 | LB-18-26071806574A | GF430721234625 | |
| 廣州寶桑園生態科技有限公司 | 桑葚 | 果舒元 | LB-18-26051906417A | GF440114232869 |
| 平果特旺水果種植家庭農場有限公司 | 柑桔(砂糖桔) | 特旺+圖形 | LB-18-26032003704A | GF451023231046 |
| 重慶譚家嘴農業科技有限公司 | 譚脆李 | 譚脆李 | LB-18-26063406583A | GF500231233731 |
| 貴州晴隆泌澤苗木有限公司 | 血橙 | 清家 | LB-18-26072306607A | GF522324234556 |
| 貴州晴隆泌澤苗木有限公司 | 臍橙 | 清家 | LB-18-26072306608A | GF522324234556 |
| 普洱市思茅區鑫望白華谷咖啡廠 | 生咖啡 | 掌谷 | LB-23-26062406069A | GF530802261103 |
| 楚雄萬錦農業開發有限公司 | 菜薹(心) | 世錦農 | LB-15-26072406566A | GF532331234444 |
| 楚雄萬錦農業開發有限公司 | 芥藍 | 世錦農 | LB-15-26072406567A | GF532331234444 |
| 會澤平凡農業開發有限公司 | 鹽水石榴 | 淳世優農+拼音+圖形 | LB-18-26072406597A | GF530326234549 |
| 扶風縣退伍老兵種植養殖專業合作社 | 桃 | 呂永懷+圖形 | LB-18-26062606586A | GF610324233515 |
| 吳堡果維生態農業發展有限公司 | 吳堡青梨 | 果小霸 | LB-18-26062606591A | GF610829261139 |
| 寧夏蘆百鮮生態農業科技有限公司 | 蘆筍 | 遠方之夏 | LB-15-26062806663A | GF640324261145 |
| 天津市靜海區頤合谷物種植家庭農場 | 紫蘇(鮮) | 西塘草舍 | LB-15-26050204058A | GF120118260735 |
| 阜平縣農緣家庭農場 | 婆棗 | 山風秋寶+圖形 | LB-19-26070306605A | GF130624202183 |
| 大名縣潔特金田農業技術服務有限公司 | 蒜苔 | LB-15-26060306641A | GF130425261141 | |
| 大名縣潔特金田農業技術服務有限公司 | 大蒜 | LB-15-26060306642A | GF130425261141 | |
| 衡水市桃城區大山農業專業合作社 | 辣椒 | LB-15-26050306644A | GF131102233304 | |
| 衡水市桃城區大山農業專業合作社 | 西紅柿 | LB-15-26050306645A | GF131102233304 | |
| 衡水市桃城區大山農業專業合作社 | 茄子 | LB-15-26050306646A | GF131102233304 | |
| 偏關萬世德土特農產品有限公司 | 黍子 | LB-13-26070406598A | GF140932221058 | |
| 偏關萬世德土特農產品有限公司 | 蕎麥 | LB-13-26070406599A | GF140932221058 | |
| 偏關縣西寨農業機械化種植專業合作社 | 玉米 | LB-05-26070406622A | GF140932234615 | |
| 偏關縣西寨農業機械化種植專業合作社 | 谷子 | LB-13-26070406623A | GF140932234615 | |
| 翁牛特旗粟廩實糧食貿易有限公司 | 小綠豆 | 粟廩實+拼音 | LB-13-26040506659A | GF150426200602 |
| 寶清縣鑫淼食用菌種植專業合作社 | 木耳 | 宴菌堂 | LB-21-26060806388A | GF230523170915 |
| 上海彭世菇業有限公司 | 金針菇 | LB-21-26060904613A | GF310118201489 | |
| 上海彭世菇業有限公司 | 平菇 | LB-21-26060904614A | GF310118201489 | |
| 上海彭世菇業有限公司 | 香菇 | LB-21-26060904615A | GF310118201489 | |
| 上海玖童農業專業合作社 | 稻谷 | LB-23-26060906559A | GF310120191527 | |
| 上海豐藝果蔬專業合作社 | 梨 | 圖形 | LB-18-26070906571A | GF310230110923 |
| 上海豐藝果蔬專業合作社 | 桃 | 圖形 | LB-18-26070906572A | GF310230110923 |
| 上海豐藝果蔬專業合作社 | 葡萄 | 圖形 | LB-18-26070906573A | GF310230110923 |
| 上海先福蔬果專業合作社 | 稻谷 | LB-23-26060906592A | GF310118182101 | |
| 上海錄海蔬菜專業合作社 | 茼蒿 | 青錄+拼音 | LB-15-26060906593A | GF310118201046 |
| 上海錄海蔬菜專業合作社 | 草頭 | 青錄+拼音 | LB-15-26060906594A | GF310118201046 |
| 上海錄海蔬菜專業合作社 | 雞毛菜 | 青錄+拼音 | LB-15-26060906595A | GF310118201046 |
| 上海新杰蔬菜專業合作社 | 稻谷 | LB-23-26070906596A | GF310117202188 | |
| 上海靜捷蔬菜專業合作社 | 芹菜 | LB-15-26070906610A | GF310230161103 | |
| 上海靜捷蔬菜專業合作社 | 空心菜 | LB-15-26070906611A | GF310230161103 | |
| 上海根緣蔬菜專業合作社 | 稻谷 | LB-23-26070906615A | GF310117202187 | |
| 上海沁阜農業專業合作社 | 稻谷 | LB-23-26070906617A | GF310117202189 | |
| 上海佳飛蔬菜專業合作社 | 普通白菜 | LB-15-26070906619A | GF310114202213 | |
| 上海佳飛蔬菜專業合作社 | 菠菜 | LB-15-26070906620A | GF310114202213 | |
| 上海佳飛蔬菜專業合作社 | 茼蒿 | LB-15-26070906621A | GF310114202213 | |
| 上海普緣農業專業合作社 | 稻谷 | LB-23-26070906650A | GF310117202328 | |
| 吳江區平望鎮滿田香家庭農場 | 翠冠梨 | 滿田香精耕 | LB-18-26061004746A | GF320509234047 |
| 吳江區平望鎮滿田香家庭農場 | 水蜜桃 | 滿田香精耕 | LB-18-26061004747A | GF320509234047 |
| 吳江區平望鎮滿田香家庭農場 | 黃桃 | 滿田香精耕 | LB-18-26061004748A | GF320509234047 |
| 鹽城市大豐區車灘口蔬菜專業合作社 | 甘藍 | 車灘口+拼音 | LB-15-26061006742A | GF320904261164 |
| 鹽城市大豐區車灘口蔬菜專業合作社 | 花菜 | 車灘口+拼音 | LB-15-26061006743A | GF320904261164 |
| 漣水縣頂可果蔬生態種植場 | 陽光玫瑰葡萄 | 芹佳可可 | LB-18-26061006756A | GF320826261166 |
| 天臺縣森然高新農業合伙企業(有限合伙) | 芒果 | 天臺山+拼音+圖形 | LB-18-26051104591A | GF331023260840 |
| 天臺縣森然高新農業合伙企業(有限合伙) | 櫻桃 | 天臺山+拼音+圖形 | LB-18-26051104592A | GF331023260840 |
| 龍泉市森泰農業開發有限公司 | 茶豐甜桔柚 | 茶豐+拼音+圖形 | LB-18-26041106369A | GF331181231458 |
| 建德市宏羽家庭農場有限公司 | 建德雞蛋 | 彭鄉谷 | LB-31-26061106694A | GF330182261153 |
| 杭州余杭區仁和街道權有家庭農場 | 草莓 | 權優 | LB-15-26051106750A | GF330110233030 |
| 杭州余杭區仁和街道權有家庭農場 | 桃子 | 權優 | LB-18-26051106751A | GF330110233030 |
| 嵊州市飛娥頂家庭農場 | 桃 | 飛娥頂 | LB-18-26031106791A | GF330683231205 |
| 安徽小溪河谷生態農業有限公司 | 小溪河谷雞蛋 | 小溪河谷+英文 | LB-31-26061205192A | GF341126260937 |
| 潁上縣汪李農業科技發展有限公司 | 黑木耳 | LB-21-26061206764A | GF341226261170 | |
| 安徽省舒城縣舒豐現代農業科技開發有限責任公司 | 茄子 | 舒豐+圖形 | LB-15-26061206811A | GF341523090197 |
| 淮北市相山區展飛家庭農場 | 紫譽1號胡蘿卜(紫色) | LB-15-26051206813A | GF340603200955 | |
| 淮北市相山區展飛家庭農場 | 紅譽6號胡蘿卜(紅色) | LB-15-26051206814A | GF340603200955 | |
| 淮北市相山區展飛家庭農場 | 黃石胡蘿卜(黃色) | LB-15-26051206815A | GF340603200955 | |
| 淮北市相山區展飛家庭農場 | 土豆 | LB-15-26051206816A | GF340603200955 | |
| 懷寧縣新立生態農業發展有限公司 | 普濟山藥 | LB-15-26061206817A | GF340822261178 | |
| 懷寧縣新立生態農業發展有限公司 | 普濟芋頭 | LB-15-26061206818A | GF340822261178 | |
| 江西國元農業發展集團有限公司 | 空心菜 | 農香趣+拼音+圖形 | LB-15-26061406695A | GF360802261154 |
| 江西國元農業發展集團有限公司 | 茄子 | 農香趣+拼音+圖形 | LB-15-26061406696A | GF360802261154 |
| 江西國元農業發展集團有限公司 | 包菜 | 農香趣+拼音+圖形 | LB-15-26061406697A | GF360802261154 |
| 上饒市五豐生態農業發展有限公司 | 寧海白枇杷 | LB-18-26051406698A | GF361102223918 | |
| 上饒市五豐生態農業發展有限公司 | 五豐白枇杷 | LB-18-26051406699A | GF361102223918 | |
| 萬安縣彈前松山果樹種植專業合作社 | 臍橙 | LB-18-26051406822A | GF360828233008 | |
| 萬安縣彈前松山果樹種植專業合作社 | 柚子 | LB-18-26051406823A | GF360828233008 | |
| 濟南市萊蕪區裕旺糧食蔬菜種植專業合作社 | 小麥 | LB-01-26061505400A | GF370116260998 | |
| 臨邑縣佰福康家庭農場(個人獨資) | 白菜 | LB-15-26061505565A | GF371424261045 | |
| 臨邑縣佰福康家庭農場(個人獨資) | 黃瓜 | LB-15-26061505566A | GF371424261045 | |
| 臨邑縣佰福康家庭農場(個人獨資) | 西紅柿 | LB-15-26061505567A | GF371424261045 | |
| 臨邑縣佰福康家庭農場(個人獨資) | 韭菜 | LB-15-26061505568A | GF371424261045 | |
| 青島市東楊莊果品專業合作社 | 蘋果 | 崔召東楊莊+圖形 | LB-18-26071506666A | GF370283140319 |
| 河南由甲田農業科技有限公司 | 包菜 | LB-15-26051606086A | GF410725233014 | |
| 河南由甲田農業科技有限公司 | 洋蔥 | LB-15-26051606087A | GF410725233014 | |
| 河南由甲田農業科技有限公司 | 毛木耳 | 由甲田農業+拼音+圖形 | LB-21-26051606088A | GF410725233014 |
| 永順縣松柏修順果蔬種植專業合作社 | 獼猴桃 | LB-18-26071806685A | GF433127201869 | |
| 麻陽霞飛農業開發有限公司 | 麻陽黃桃 | 霞飛云果園+英文+圖形、圖形 | LB-18-26071806833A | GF431226172121 |
| 麻陽霞飛農業開發有限公司 | 霞飛獼猴桃 | 霞飛云果園+英文+圖形、圖形 | LB-18-26071806834A | GF431226172121 |
| 廣西農墾金光農場有限公司 | 沃柑 | 金光一號+拼音+圖形 | LB-18-26042004326A | GF450107231603 |
| 廣西農墾金光農場有限公司 | 火龍果 | 金光一號+拼音+圖形 | LB-18-26042004327A | GF450107231603 |
| 靈川縣龍達種植專業合作社 | 紅薯 | LB-15-26032006668A | GF450323231004 | |
| 廣西容縣綠油油種養專業合作社 | 容縣沙田柚 | 金容蜜 | LB-18-26042006669A | GF450921200373 |
| 靈川縣玉宏玉米種植專業合作社 | 鮮食玉米 | LB-05-26032006670A | GF450323231124 | |
| 三江縣華強農業技術有限公司 | 三江稻田鯉魚 | LB-36-26022006726A | GF450226230754 | |
| 廣西華農稻香農食科技有限公司 | 金針香稻谷 | 華農稻香 | LB-23-26062006825A | GF450103261180 |
| 重慶市長壽區聚惠水果種植家庭農場 | 聚惠梨 | LB-18-26063406760A | GF500115261169 | |
| 重慶市長壽區聚惠水果種植家庭農場 | 聚惠桃 | LB-18-26063406761A | GF500115261169 | |
| 重慶市長壽區聚惠水果種植家庭農場 | 聚惠櫻桃 | LB-18-26063406762A | GF500115261169 | |
| 重慶市長壽區聚惠水果種植家庭農場 | 聚惠李子 | LB-18-26063406763A | GF500115261169 | |
| 廣元市昭化區紫云獼猴桃專業合作社 | 紫云獼猴桃 | 紫云獼猴桃 | LB-18-26052206408A | GF510801110514 |
| 屏山縣富綠果蔬農民專業合作社 | 茵紅李 | 半脆茵 | LB-18-26052206790A | GF511529200942 |
| 四川恒通內江豬保種繁育有限公司 | 五花肉(冷凍) | 云頂土 | LB-25-26062206793A | GF511002261173 |
| 四川恒通內江豬保種繁育有限公司 | 前腿肉(冷凍) | 云頂土 | LB-25-26062206794A | GF511002261173 |
| 四川恒通內江豬保種繁育有限公司 | 后腿肉(冷凍) | 云頂土 | LB-25-26062206795A | GF511002261173 |
| 四川恒通內江豬保種繁育有限公司 | 排骨(冷凍) | 云頂土 | LB-25-26062206796A | GF511002261173 |
| 四川恒通內江豬保種繁育有限公司 | 黑豬肉(鮮肉) | 云頂土 | LB-25-26062206797A | GF511002261173 |
| 四川恒通內江豬保種繁育有限公司 | 黑豬肉(冷凍肉) | 云頂土 | LB-25-26062206798A | GF511002261173 |
| 遵義市貴友糧油有限公司 | 小麥 | LB-01-26062306671A | GF520302260646 | |
| 云南宣葡農業科技有限公司 | 浪漫紅顏葡萄 | 宣葡+拼音 | LB-18-26062406739A | GF530381261163 |
| 云南宣葡農業科技有限公司 | 陽光玫瑰葡萄 | 宣葡+拼音 | LB-18-26062406740A | GF530381261163 |
| 云南宣葡農業科技有限公司 | 紅提葡萄 | 宣葡+拼音 | LB-18-26062406741A | GF530381261163 |
| 西藏納蘭生態產業有限公司 | 油菜籽 | LB-09-26062506718A | GF540521261159 | |
| 寧夏農藝農業發展有限公司 | 上海青 | LB-15-26062806689A | GF640521261151 | |
| 寧夏農藝農業發展有限公司 | 菜心 | LB-15-26062806690A | GF640521261151 | |
| 寧夏農藝農業發展有限公司 | 西蘭花 | LB-15-26062806691A | GF640521261151 | |
| 寧夏農藝農業發展有限公司 | 芥藍 | LB-15-26062806692A | GF640521261151 | |
| 北京板橋蔬菜種植專業合作社 | 快菜 | LB-15-26060106716A | GF110113261158 | |
| 北京板橋蔬菜種植專業合作社 | 油菜 | LB-15-26060106717A | GF110113261158 | |
| 阜城縣匯鑫園農產品種植農民專業合作社 | 番茄 | 喜馬利農 | LB-15-26060306721A | GF131128247216 |
| 阜城縣匯鑫園農產品種植農民專業合作社 | 西瓜 | 喜馬利農 | LB-15-26060306722A | GF131128247216 |
| 武邑縣云揚農機服務專業合作社 | 番茄 | 邑彩 | LB-15-26060306723A | GF131122261160 |
| 武邑縣云揚農機服務專業合作社 | 韭菜 | 邑彩 | LB-15-26060306724A | GF131122261160 |
| 武邑縣云揚農機服務專業合作社 | 葡萄 | 邑彩 | LB-18-26060306725A | GF131122261160 |
| 山西中農豐農業開發有限公司 | 谷子 | LB-13-26060406687A | GF140921261149 | |
| 陽高瑞德種養殖綜合專業合作社 | 茄子 | LB-15-26060406801A | GF140221261175 | |
| 陽高瑞德種養殖綜合專業合作社 | 圣女果 | LB-15-26060406802A | GF140221261175 | |
| 陽高瑞德種養殖綜合專業合作社 | 辣椒 | LB-15-26060406803A | GF140221261175 | |
| 開魯縣林發村依果興農綜合農業專業合作社 | 塞外紅蘋果 | 盈路香+拼音 | LB-18-26060505868A | GF150523233510 |
| 內蒙古額侖生態集團有限責任公司 | 牛肉餡 | 額侖 | LB-26-26060506771A | GF150581260128 |
| 內蒙古額侖生態集團有限責任公司 | 牛肋條 | 額侖 | LB-26-26060506772A | GF150581260128 |
| 內蒙古額侖生態集團有限責任公司 | 眼肉切片 | 額侖 | LB-26-26060506773A | GF150581260128 |
| 內蒙古額侖生態集團有限責任公司 | 西冷切片 | 額侖 | LB-26-26060506774A | GF150581260128 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。
